ソフトウェアが対話式のため、操作に特別の知識は不要です。校正式の概念を導入しているため、センサーのドリフト校正をコンピュータから行なうことができます。また校正式の機能を利用して、計測したアナログ量をトレンドリーダー上の計測機能で任意の工学値に変換したり、複製のグラフをトレンドリーダー上の計算機能を使ってグラフ(データ)の合成をすることができます。
(例)温度グラフデータと湿度グラフデータから不快指数を計算して温・湿度、不快指数をグラフ表示できます。
NTT公衆回線を利用して遠隔地のロガーと通信しデータの回収、ロガーの設定を行なえます。
各仕様名 | トレンドロガー(8bit) | スマートリーダー PLUS(12bit) |
---|---|---|
寸法・重量 | 107×74×22mm/110g | |
ケース | ノリル製 | |
動作環境 | 温度:-40~+70℃ 相対湿度:0~95%RH (結露なきこと) |
|
A/D コンバータ 分解能 | 8bit | 12bit |
時計精度 | ±5秒/日以内 | ±2秒/日以内 |
電源・ 消費電力 | 3.6V, 1A/Hリチウム電池/5~10μA連続 | |
連続使用 時間 | 内蔵電池で連続約10年駆動(使用条件による) | |
データ容量 | 32KB:32,768データ | 32KB:
21,500データ 128KB: 80,000データ |
データ記録方法 | 8秒は瞬間値 それ以外は8秒毎の平均値で記録 |
0.04秒、8秒は瞬間値で記録 上記以外(標準8秒毎の平均値、 高速0.04秒の平均値) |
サンプリング モード | 1. リングメモリー (上書き) 2. フルストップ (Windows版のみ) |
1. リングメモリー (上書き) 2. フルストップ (Windows版のみ) 3. 高速サンプリング |
サンプリング 間隔 | 8秒~5日間から選択 | 0.04秒~8時間から選択 |
延滞時間の設定 | データ計測開始時間の設定 | |
コンピューター | Windows95以上が動作するもの(NTは除く) 基本ソフトウェア:Windows XP/Vista/7(32bit,64bit) |
|
外部接続端子 | ネジ止め式ターミナルブロック (SR-2PLUS・SR-4PLUS以外の全機種共通) |
|
規格 | 米国FCC規格(クラスAデジタル機器コード§15)、 カナダ通信電波障規格 (電波漏洩クラスA §2)の各基準に準拠し、製作されています。 |
|
耐X線 | 線量160KV @5mA(150mA-秒)を30秒照射 @90cmF.F.D(空港X線設備の約100倍)ガンマ線 IR192-28キュウリ(0.1337-1-38megaV相当)を12cm距離で30秒照射して問題なし。 |
トレンドリーダーソフトウェア(Windows版)は、トレンドロガー(8bit)、スマートリーダー(12bit)の3種に共通してご使用できます。