センサーには電気化学式定電位電解法を採用しており、
安定した測定値が読み取れます。短時間の移動測定には
ポータブル型を、長期の連続測定には据付型をご使用
いただくことで、高精度な測定値を継続して得られます。
操作は、電源を投入し簡単なゼロ点調整を行うだけで
どなたでも最適な測定が行えます。ポータブル・据付型
ともに1台につき1種類のガスしか測定しないことにより、
「定電位電解法ガスセンサー」では困難であった低濃度
(ppbレベル)の測定を可能にしました。
シリーズ名 | ポータブル型 4000シリーズ |
据付型LDシリーズ |
据付型 (19"ラックマウント) RMシリーズ |
---|---|---|---|
測定原理 | 電気化学式定電位電解法 | ||
測定時間 | リアルタイム測定 | ||
用途 | 短時間の移動測定 | 長時間の固定測定 | |
応答時間 | 約1分 | 約2分 | |
電源投入時に15〜30分の暖機時間が必要 | |||
サンプリング流量 | 1.0L/min | 0.5L/min | |
サンプリング方法 | 内蔵ポンプによる吸引 | ||
測定値表示 | 4桁LCD | 4桁LED | |
測定精度 | ±2% フルスケール(但し、共存ガスの影響を除く) | ||
再現性 | ±0.5% フルスケール | ||
直線性 | ±1.0% フルスケール | ||
検出下限 | 1.0% フルスケール | ||
ゼロドリフト ※1 | 1.0% フルスケール(24時間) | ||
スパンドリフト ※2 | ±2.0%以下 フルスケール(24時間) | ||
アナログ出力 | 0〜100mV | 0〜1V、4〜20mA | 0〜1V |
アラーム | ブザー、ランプ | 接点出力×2(低位、高位) | オプション |
電源 | センサー:単2乾電池×2 | AC100V | |
ポンプ:Ni-Cd電池(10時間)AC100V | |||
寸法 | W102×D225×H178 mm | W559×D216×H457 mm | W483×D305×H178mm 19"ラックマウントタイプ |
質量 | 2.0kg | 10.0kg | 3.6kg |
オプション | ·アナログ出力ケーブル ·データロガー |
·データロガー ·パージ対策ケース ·ノイズ対策ケース ·オーディオ、ビジュアルアラーム ·ケースヒーター(クーラー) ·オートゼロ機能 他 |
·データロガー ·4〜20mA信号出力 ·アラーム接点出力(2点、3点) ·オーディオ、ビジュアルアラーム 他 |
※1ゼロ/スパンドリフトは温度が一定で適正なメンテナンスが行われている場合にのみ適用される数値です。 ※2上記以外にマルチセンサー(2,3,4,5センサー搭載)タイプもございます。詳細はお問合せ下さい。
本測定器シリーズは内臓ポンプにより連続で採取したサンプルガスを検出器に送り、ガス透過膜を通じて電解液中に拡散吸収されたサンプルガスが定電位電解によって酸化された時に得られる微弱な電解電流を増幅し、測定対象ガス濃度として表示します。左図の様に、ガス透過性膜、作用電極、対電極を備えた検出器(電解セル)、定電位電源、増幅器などで構成されています。
ホルムアルデヒド | 医療施設、研究室、一般家庭、オフィスビル、教育施設(学校等)、 労働環境(特にホルムアルデヒドを原料として使用する工場)での濃度測定、 シックハウス/スクール/ビル対策用 ビル管理用厚生労働大臣認定品 指定番号:1601 学校環境衛生の基準 スクリーニング法適合品 |
---|---|
一酸化窒素 | 大気中の濃度測定 硝酸製造過程での濃度測定 |
二酸化窒素 | 学校等の教育施設における燃焼器具(開放型ストーブ等)使用時の濃度測定 自動車用エアコン稼働時の車室内の濃度測定 |
エチレン | 果実、野菜及び花き(保管、輸送中等)の鮮度保持、及び管理 ジャガイモの芽留め |
二酸化塩素 | 医療施設(病院、老人施設等)、食品・薬品製造ライン、畜産施設での殺菌、滅菌、消毒後の濃度測定 インフルエンザパンデミック対策 |
塩素 | 浄水場の滅菌過程での濃度測定 製薬、紙パルプ工場での作業環境測定 |
一酸化炭素 | 大気、室内環境、地下駐車場等での濃度測定 |
硫化水素 | 製鉄所、石油精製、石油化学工業、及び下水道施設での腐食調査や作業環境測定、及び火山性ガスの濃度測定 |
二酸化硫黄 | |
ヒドラジン | 原料として使用している場合の曝露防止のための濃度測定 ロケット、航空燃料注入時のリークチェック |
オゾン | OA機器の排気濃度測定 水処理施設の作業環境測定 |
シアン化水素 | メッキ工場の作業環境測定 |
塩化水素 | 塩素製造ラインでの作業環境測定 |
エチレンオキサイド | 医療用器具滅菌中の濃度測定 |
臭素 | 医薬品、農薬製造ラインでの作業環境測定 プール、温泉水滅菌中の濃度測定 |
臭化水素 | 臭化化合物製造ライン、製薬工場での作業環境測定 |
プロピレンオキサイド | ウレタン製造工場での作業環境測定 |